如何选择百惠销售单管理系统和经营管理系统?
来源:百惠软件 发布时间:2018-11-24 浏览:3073| 功能 | 百惠送货单管理系统 | 百惠经营管理系统 | 百惠销售单管理系统 |
| 软件属性 | 3/5用户 | 3用户 | 单机版 |
| 销售管理 | |||
| 销售单送货单 | √ | √ | √ |
| 销售退货单 | √ | √ | |
| 报价单 | √ | ||
| 客户订单 | √ | ||
| 对账单 | √ | √ | √ |
| 销售送货单批量打印 | √ | √ | √ |
| 销售送货单批量收款 | √ | √ | √ |
| 标签打印 | √ | ||
| 单据列表 | √ | √ | √ |
| 客户价格记录 | √ | √ | √ |
| 送货单多次收款 | √ | ||
| 财务管理 | |||
| 收款单 | √ | ||
| 记账单 | √ | √ | |
| 资料管理 | |||
| 产品资料 | √ | √ | √ |
| 客户资料 | √ | √ | √ |
| 产品、客户资料Excel导入 | √ | √ | √ |
| 财务资料 | √ | √ | |
| 其他资料 | √ | √ | √ |
| 统计报表 | |||
| 销售报表 | √ | √ | √ |
| 报价报表 | √ | ||
| 订单报表 | √ | ||
| 系统管理 | |||
| 权限管理 | √ | √ | |
| 修改用户名称及密码 | √ | √ | √ |
| 数据备份 | √ | √ | √ |
| 免费升级 | √ | √ | √ |
| 修改单号编码方式 | √ | √ | √ |
| 其他特色功能 | |||
| 不同客户设置不同折扣 | √ | ||
| 客户应收款初始化 | √ | ||
| Excel导入销售送货单 | √ | √ | |
| 查看详情>> | 百惠送货单管理系统 | 百惠经营管理系统 | 百惠销售单管理系统 |


Q Q客服 